一、Q647F-150LB氣動鋁青銅球閥概述:
氣動鋁青銅球閥是一種閥體、閥蓋、閥桿及球體等零部件采用C95800、C95500、C63200或ZCuAl9Fe4Ni4Mn2等牌號材質鑄造或鍛造而成,常用于海水、硫酸鹽及氯化物等耐腐蝕工況環境中用來接通、切斷、分配和改變介質流向的球閥,該材料是一種高強度耐磨耐蝕青銅合金,具有優異的耐應力腐蝕、耐腐蝕疲勞、耐侵蝕腐蝕、耐空泡腐蝕、耐海生物污損等性能。本產品使用溫度一般在300℃以下,壓力在1.6~4.0MPa之間。
氣動鋁青銅球閥耐海水均勻腐蝕、空泡腐蝕和腐蝕疲勞強度的性能與超級不銹鋼相當,并具有優良的導熱性能,良好的耐磨損性能和抗海生物污損能力,而且價格低廉。因此從價格和腐蝕性能角度考慮,該產品完全滿足海水管路系統的需要。本產品具有很高的綜合力學性能,在大氣、淡水和海水中均有優良的耐蝕性,腐蝕疲憊強度高,主要在300℃以下工況使用,在海水、硫酸鹽和各種氯化物溶液等腐蝕性介質中運用較廣。
二、Q647F-150LB氣動鋁青銅球閥主要零件材料:
序號 | 零件名稱 | 材料名稱 | |||
1 | 閥 體 | C95800 | C95500 | C63200 | ZCuAl9Fe4Ni4Mn2 |
2 | 閥 蓋 | C95800 | C95500 | C63200 | ZCuAl9Fe4Ni4Mn2 |
3 | 閥 桿 | C95800 | C95500 | C63200 | ZCuAl9Fe4Ni4Mn2 |
4 | 球 體 | C95800 | C95500 | C63200 | ZCuAl9Fe4Ni4Mn2 |
5 | 閥 座 | PTFE、RPTFE、PPL、PEEK、鋁青銅+表面噴涂處理 | |||
6 | 填料壓蓋 | C95800 | C95500 | C63200 | ZCuAl9Fe4Ni4Mn2 |
三、Q647F-150LB氣動鋁青銅球閥主要性能規范:
公稱壓力PN(MPa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 |
殼體試驗壓力(MPa) | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.6 |
高壓液密封試驗壓力(MPa) | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 7.04 |
低壓氣密封試驗壓力(MPa) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
設計制造 | GB/T 12237、GB/T 21385、API 6D、API 608、ASME B16.34 | |||
結構長度 | GB/T 12221、API 6D、ASME B16.10 | |||
法蘭尺寸 | JB/T 79、GB/T 9113、HG/T 20592、HG/T 20615、SH/T 3406、ANSI B16.5等 | |||
檢驗驗收 | GB/T 12237、GB/T 21385、API 6D、API 608、ASME B16.34 | |||
壓力試驗 | JB/T 9092、GB/T 13927、API 6D、API 598 |
四、Q647F-150LB氣動鋁青銅球閥主要外型尺寸:
公稱壓力 PN(MPa) | 公稱通徑 DN(mm) | 尺寸(mm) | |||||
L | D | D1 | D2 | b-f | Z-Φd | ||
1.6 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14-2 | 4-14 |
20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 14-2 | 4-14 | |
25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 14-2 | 4-14 | |
32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 16-2 | 4-18 | |
40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 16-3 | 4-18 | |
50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 16-3 | 4-18 | |
65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 18-3 | 4-18 | |
80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 20-3 | 8-18 | |
100 | 280 | 215 | 180 | 155 | 20-3 | 8-18 | |
125 | 320 | 245 | 210 | 185 | 22-3 | 8-18 | |
150 | 360 | 280 | 240 | 210 | 24-3 | 8-23 | |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26-3 | 12-23 | |
250 | 450 | 425 | 355 | 320 | 30-3 | 12-25 | |
2.5 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14-2 | 4-14 |
20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 14-2 | 4-14 | |
25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 14-2 | 4-14 | |
32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 16-2 | 4-18 | |
40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 18-3 | 4-18 | |
50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 20-3 | 4-18 | |
65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 22-3 | 8-18 | |
80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 22-3 | 8-18 | |
100 | 280 | 230 | 190 | 160 | 24-3 | 8-23 | |
125 | 320 | 270 | 220 | 188 | 28-3 | 8-25 | |
150 | 360 | 300 | 250 | 218 | 30-3 | 8-25 | |
200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34-3 | 12-25 | |
250 | 450 | 425 | 370 | 332 | 36-3 | 12-30 | |
以上為我公司國標法蘭連接浮動球球閥尺寸參數。如需其他尺寸,請來電咨詢我司銷售技術人員! |
五、Q647F-150LB氣動鋁青銅球閥結構圖: