一、Z641H氣動法蘭閘閥鑄鋼契式氣動閘閥概述:
Z641H氣動法蘭閘閥鑄鋼契式氣動閘閥是具有氣動執行機構(雙層氣缸,并帶有緩沖機構),可選手動及其保護機構(手動和可自鎖的氣動-手動轉換裝置)的低支架明桿氣動閘閥。該閥由于采用雙層氣缸結構,其與單氣缸式氣動閘閥相比,提升力增大了一倍。這就從根本上解決了單氣缸氣動閘閥的某些閥體內楔死而打不開的弊病。氣動閘閥具備緩沖機構,能有效地減速輕了關閉閥門時,活塞下行沖擊而造成的閥板車密封面和閥體密封面的磨損,同時也能避免閘板卡死的現象。
Z641H氣動法蘭閘閥技術先進,性能可靠,操作切換和維修方便,已被石油,化工,冶金,電力,海運等部門作為輸送氣體,液體介質的管道開閉裝置而廣泛使用。
二、Z641H氣動法蘭閘閥鑄鋼契式氣動閘閥產品性能:
公稱通徑DN(mm) | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
額定流量系數KV | 45 | 64 | 94 | 162 | 270 | 366 | 651 | 1017 | 1456 | 1837 | 2437 | 3122 | 3875 | 5666 |
公稱壓力PN(MPa) | PN10~PN160、1.0MpaA~16.0MpaA | |||||||||||||
活塞直徑D(mm) | 180 | 200 | 200 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 380 | 420 | 480 | 550 | 620 | 700 |
操作壓力P(MPa) | 0.4~0.7 | |||||||||||||
介質溫度t(℃) | 標準:-20~250高溫:250~500低溫:-196~-20 | |||||||||||||
允許泄漏量 | 10-8×KV | |||||||||||||
流量特性 | 快開 | |||||||||||||
動作方式 | 開關、連續(配閥門定位器) |
三、Z641H氣動法蘭閘閥鑄鋼契式氣動閘閥產品零件:
閥體、閥蓋、閥板 | WCB、WCB+F46、CF8、CF8M等 |
閥體及閘板的密封面 | 13cr、司太立合金鋼等 |
閥桿 | 不銹鋼 |
雙頭螺栓 | 35號鋼 |
氣缸 | 20號無縫鋼管 |
活塞 | 鑄鋁合金、45# |
手動螺母 | 黃銅 |
密封圈 | 纏繞式金屬石墨墊片 |
活塞環及軸環 | 耐油橡膠○型圈 |
填料函 | 石墨 |
四、Z641H氣動法蘭閘閥鑄鋼契式氣動閘閥產品部分尺寸:
1、氣動法蘭閘閥 1.6MPa 主要連接尺寸:
尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
L | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 265 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
H | mm | 175 | 180 | 210 | 210 | 350 | 358 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 1225 | 1415 | 1630 | 1780 | 2050 | 2181 |
W | mm | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 360 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 | 720 | 720 |
2、氣動閘閥 2.5MPa 主要連接尺寸:
尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
L | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 265 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
H | mm | 175 | 180 | 210 | 210 | 350 | 358 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 1225 | 1415 | 1630 | 1780 | 2050 | 2181 |
W | mm | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 360 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 | 720 | 720 |
五、Z641H氣動法蘭閘閥鑄鋼契式氣動閘閥產品示意圖:
具體產品信息請向業務員咨詢!