
一、D671X-16Q氣動對夾蝶閥概述:
D671X型軟密封氣動對夾蝶閥采用了多種零件材質配對,可適用于淡水、污水、海水、蒸汽、天然氣、食品、醫藥、油品及各種酸堿介質的管道,適用溫度-10°C +150°C,連接標準符合GB2555-81標準。
二、D671X-16Q氣動對夾蝶閥產品性能:
| GTD/DA氣動執行機構技術參數 | 閥 體 參 數 | ||
| 類 型 | 雙作用活塞式、彈簧復位式 | 公稱通徑 | DN40~500mm |
| 氣源壓力 | 雙作用:2-8bar/單作用:4-8bar | 公稱壓力 | PN1.0、1.6MPa |
| 輸出力矩 | 雙作用:4N·M~10560N·M | 閥軸材質 | 碳鋼、304/316/316L不銹鋼 |
| 單作用:7N·M~2668N·M | 閥體材質 | 球墨鑄鐵、 碳鋼、不銹鋼 | |
| 工作溫度 | 常溫型:-20℃~80℃(橡膠O型圈) | 閥板材質 | 球墨鑄鐵、304/316/316L不銹鋼 、尼龍 |
| 高溫型:-20℃~160℃(氟橡膠O型圈) | 閥座密封 | EPDM、NBR、耐磨橡膠 | |
| 動作范圍 | 0~90°±5° | 結構形式 | 中線型 、無銷型 |
| 接口螺紋 | GTD40~GTD83/ATD50~ATD88 G1/8″ | 溫度 | EPDM≤80℃;NBR≤68℃ |
| GTD110~GTD350/ATD100~200 G1/4″ | 適用介質 | 水、空氣、天然氣 | |
| 閥位信號 | 定位器:4~20mA/回信器:全開全關信號 | 特點 | 用途廣、整體造價低、流量大、流阻小 |
三、D671X-16Q氣動對夾蝶閥產品零件:
| 件名稱 | 材料 |
| 閥體 | 球墨鑄鐵、鑄鋼、合金鋼、不銹鋼 |
| 蝶板 | 鑄鋼、不銹鋼及特殊材料 |
| 密封圈 | 各種橡膠、聚四氟 |
| 閥桿 | 2Cr13、不銹鋼 |
| 填料 | O型圈、柔性石墨O |
四、D671X-16Q氣動對夾蝶閥產品尺寸:
| 公稱通徑 | 結構長度 | 外形尺寸(參考值) | 連接尺寸(標準值) | |||||||||
| 0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | ||||||||||
| 毫米 | 英寸 | L | H | H0 | A | B | D0 | n-d | D0 | n-d | D0 | n-d |
| 50 | 2 | 43 | 63 | 315 | 180 | 65 | 110 | 4-14 | 125 | 4-18 | 125 | 4-18 |
| 65 | 21/2 | 46 | 70 | 330 | 180 | 65 | 130 | 4-14 | 145 | 4-18 | 145 | 4-18 |
| 80 | 3 | 46 | 83 | 390 | 245 | 72 | 150 | 4-18 | 160 | 8-18 | 160 | 8-18 |
| 100 | 4 | 52 | 105 | 431 | 240 | 72 | 170 | 4-18 | 180 | 8-18 | 180 | 8-18 |
| 125 | 5 | 56 | 115 | 455 | 240 | 72 | 200 | 8-18 | 210 | 8-18 | 210 | 8-18 |
| 150 | 6 | 56 | 137 | 626 | 350 | 93 | 225 | 8-18 | 240 | 8-22 | 240 | 8-22 |
| 200 | 8 | 60 | 164 | 720 | 350 | 93 | 280 | 8-18 | 295 | 8-22 | 295 | 12-22 |
| 250 | 10 | 68 | 206 | 800 | 550 | 350 | 335 | 12-18 | 350 | 12-22 | 355 | 12-26 |
| 300 | 12 | 78 | 230 | 860 | 600 | 350 | 395 | 12-22 | 400 | 12-22 | 410 | 12-26 |
| 350 | 14 | 78 | 248 | 883 | 600 | 350 | 445 | 12-22 | 460 | 16-22 | 470 | 16-26 |
| 400 | 16 | 102 | 289 | 972 | 600 | 350 | 495 | 16-22 | 515 | 16-26 | 525 | 16-30 |
| 450 | 18 | 114 | 320 | 1043 | 750 | 380 | 550 | 16-22 | 565 | 20-26 | 585 | 20-30 |
| 500 | 20 | 127 | 343 | 1098 | 750 | 380 | 600 | 20-22 | 620 | 20-26 | 650 | 20-33 |
| 600 | 24 | 154 | 413 | 1236 | 750 | 380 | 705 | 20-26 | 725 | 20-30 | 770 | 20-36 |
| 700 | 28 | 165 | 478 | 1431 | 750 | 380 | 810 | 24-26 | 840 | 24-30 | 840 | 24-36 |
| 800 | 32 | 190 | 525 | 1488 | 750 | 380 | 920 | 24-30 | 950 | 24-33 | 950 | 24-39 |
| 900 | 36 | 203 | 620 | 1615 | 1250 | 380 | 1020 | 24-30 | 1050 | 28-33 | 1050 | 28-39 |
| 1000 | 40 | 216 | 725 | 1765 | 1500 | 580 | 1120 | 28-30 | 1160 | 28-36 | 1170 | 28-42 |
| 1200 | 48 | 254 | 780 | 1976 | 1500 | 580 | 1340 | 32-33 | 1380 | 32-39 | 1390 | 32-48 |
五、D671X-16Q氣動對夾蝶閥產品示意圖:

更多D671X-16Q氣動對夾蝶閥詳細資料請向業務員咨詢!